
| Description / Model | YT-750A-1 | |
| Power Supply | V | 3Ø 220V ~ 440V |
| Cooling Capacity | Kcal/H-50Hz | 18830 |
| Kcal/H-60Hz | 22600 | |
| Rated Power | KW | 13.5 |
| Heater | KW | 7.2 |
| Compressor Horsepower | HP | 7-1/2 |
| Fan Horsepower | HP | 1 |
| Air Volume | CMM | 58 |
| Air Pressure | mmAq | 60 |
| Dry Bulb Temperature | °C | 23 ~ 26 |
| Wet Bulb Temperature | °C | 15 ~ 18 |
| Relative Humidity | % | 30% ~ 45% |
| Dew Point Temperature | °C | 3 ~ 8 |
| Air Outlet Port | inch | 6" |
| Air Return Port | inch | 12" |
| Condensed Water | L/min | 160 |
| Cold Water Fitting Pipe | inch | 1-1/2 |
| Drainage Fitting Pipe | inch | 1 |
| Dimension (L x D x H) | CM | 191 x 95 x 175 |
| Weight | KG | 450 |
Copyright © Yu Ting Refrigerator Co., Ltd. / TEL: +886-4-2406-6766 / FAX: +886-4-2407-0666
No.12-6 Lane 159, Sec.1, Kuo Kuang Rd., Ta Li Taichung, Taiwan, R.O.C.