» YT-150A / YT-750A
| Description / Model | YT-150A-1 | YT-750A-1 | YT-1000A-1 | YT-1500A-1 | |
| Power Supply | V | 3Ø 220V ~ 440V | |||
| Cooling Capacity | Kcal/H-50Hz | 12500 | 18830 | 25000 | 37500 |
| Kcal/H-60Hz | 15000 | 22600 | 30000 | 45000 | |
| Rated Power | KW | 7.7 | 13.5 | 15.5 | 22 |
| Heater | KW | 3.6 | 7.2 | 9 | |
| Compressor Horsepower | HP | 5 | 7-1/2 | 10 | 15 |
| Fan Horsepower | HP | 1/2 | 1 | 2 | |
| Air Volume | CMM | 35 | 58 | 78 | |
| Air Pressure | mmAq | 30 | 60 | 80 | |
| Dry Bulb Temperature | °C | 23 ~ 26 | |||
| Wet Bulb Temperature | °C | 15 ~ 18 | |||
| Relative Humidity | % | 30% ~ 45% | |||
| Dew Point Temperature | °C | 3 ~ 8 | |||
| Air Outlet Port | inch | 6" | 8" | ||
| Air Return Port | inch | 12" | |||
| Condensed Water Flow | L/min | 120 | 160 | 200 | 230 |
| Cold Water Fitting Pipe | inch | 1" | 1-1/2" | 2" | |
| Drainage Fitting Pipe | inch | 1 | |||
| Dimensions | CM | 110 x 95 x 180 | 191 x 95 x 175 | 191 x 106 x 175 | |
| Weight | KG | 350 | 450 | 550 | 650 |
Copyright © Yu Ting Refrigerator Co., Ltd. / TEL: +886-4-2406-6766 / FAX: +886-4-2407-0666
No.12-6 Lane 159, Sec.1, Kuo Kuang Rd., Ta Li Taichung, Taiwan, R.O.C.